
Механические данные
| Особенность | Технические данные | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| Вал |
нержавеющая сталь (поддерживается в подшипниках трения) |
(≤ ø30H7) |
| Скорость | ≤600 об / мин | (100 % ED) |
Условия окружающей среды
| Особенность | Технические данные | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C | |
| Температура хранения | -30 ... 80 °C | |
| Относительная влажность | конденсация недопустима | |
| ЭМС | EN 61000-6-2 | помехоустойчивость / незрелость |
| EN 61000-6-4 | излучаемые помехи / излучение | |
| Категория защиты | IP51, IP65 | EN 60529 |
| Ударопрочность | 300 м/с2, 15 мс | EN 60068-2-27 |
| Виброустойчивость | 100 м/с2, 5 ... 150 Гц | EN 60068-2-6 |
| 200 м/с2, 100 Гц ... 2 кГц | EN 60068-2-6 |





















