Механические данные
Особенность | Технические данные | Дополнительная информация |
---|---|---|
Вал |
нержавеющая сталь |
|
Фланцевый | алюминий | |
Жилье |
литой под давлением алюминий |
CDP-покрытие |
Скорость | ≤3000 об / мин | |
Момент инерции | ≤110 гсм2 | |
Пусковой момент | ≤3 Нсм | при 20° C |
Номинальная нагрузка вала | ≤80 Н |
радиальный |
≤40 Н | осевой | |
Оболочка кабеля | ПВХ | Тип соединения E1 |
Электрические данные
Особенность | Технические данные | Дополнительная информация |
---|---|---|
Рабочее напряжение | 8 ... 36 В постоянного тока | защита от обратной полярности |
Потребляемый ток | 20 мА | при напряжении 36 В на каждый кодер |
28 мА | при 24 В постоянного тока, на каждый кодер | |
76 мА | при напряжении 8 В на каждый энкодер | |
Потребляемая мощность | ≤800 МВт |
без нагрузки, на энкодер |
Хранение параметров | 105 циклы | также применяется к калибровочным операциям |