Механические данные
| Особенность | Технические данные | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| Вал | сталь | |
| Жилье | алюминий | |
| Скорость | ≤2500 об / мин | |
| Момент инерции | ~3,5 x 10-6 кгм2 | |
| Пусковой момент | <0,1 нм при 20 °C | |
| Оболочка кабеля | ПВХ | ø4.5 мм |
| Радиус изгиба кабеля | 27 мм | статический |
| 68 мм | динамический | |
| Вес | ~0,4 кг |
Электрические данные
Выходная схема ОП
| Особенность | Технические данные | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| Рабочее напряжение | 8 ... 30 В постоянного тока | защита от обратной полярности |
| Потребляемый ток | типичный ток 40 мА | ≤100 мА (без нагрузки) |
| Высокий уровень выходного сигнала | ≥UB - 3,0 В | защита от короткого замыкания |
| Низкий уровень выходного сигнала | ≤2,5 В | защита от короткого замыкания |
| Частота импульсов | ≤200 кГц | |
| Загрузка | ±40 мА | макс. адм. |
| Тип соединения | открытый конец кабеля | |
| 1x разъем M12 | 8-полюсный, 1x-контактный |





















