Шаговые двигатели Kinco — это передовые и надёжные решения для широкого спектра применений, где требуется точное и плавное перемещение. Компания Kinco специализируется на производстве высококачественных компонентов и систем автоматизации и управления движением.
Преимущества шаговых двигателей Kinco делают их идеальным выбором для множества промышленных приложений. Они обеспечивают высокую точность позиционирования, способны вращаться с шагом в один или несколько градусов. Благодаря этому они идеально подходят для использования в станках с ЧПУ, робототехнике, медицинском оборудовании и других приложениях, где необходимо точное и повторяемое движение.
Двигатели Kinco известны своей надёжностью и долговечностью. Они изготавливаются из высококачественных материалов с использованием передовых технологий производства. Конструкция двигателей обеспечивает низкий уровень шума, вибрации и нагрева, что делает их идеальными для приложений, требующих тихой работы.
Шаговые двигатели Kinco представлены в широком ассортименте двух- и трёхфазных вариантов с размерами фланцев от 42 до 130 мм. Они предназначены для промышленного управления движением — в станках с ЧПУ, на упаковочных линиях, в текстильной автоматизации, в медицинских устройствах — и сочетают в себе высокий удерживающий крутящий момент (от 0,22 Н·м до 40 Н·м) с точным шагом 1,2° или 1,8°, обеспечивая плавное и точное позиционирование. В сочетании с приводами Kinco эти двигатели отвечают самым строгим требованиям к автоматизации в различных отраслях.
Технический подбор и цены можно узнать у наших Специалистов отправить нам запрос на электроную почту.
| Фаза | Фланец (мм) | Модель | Удерживающий момент, Н· м | Фазный ток A | Сопротивление Ω | Индуктивность mH | Инерция ротора, кг·см² | Диаметр вала мм | Тип вала | Длина мм | Масса, кг | Угол шага ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2‑фазный | 42 | 2S42Q-0240 | 0.22 | 0.4 | 12.5 | 21 | 0.054 | 5 | круглый | 40 | 0.28 | 1.8 |
| 2‑фазный | 42 | 2S42Q-0348 | 0.34 | 0.7 | 1.4 | 4.6 | 0.068 | 8 | круглый | 48 | 0.36 | 1.8 |
| 2‑фазный | 57 | 2S57Q-0541 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 4.1 | 0.135 | 6.35 | плоский | 41 | 0.45 | 1.8 |
| 2‑фазный | 57 | 2S57Q-0956 | 0.9 | 1.96 | 3.92 | 1.2 | 0.3 | 6.35 | плоский | 56 | 0.7 | 1.8 |
| 2‑фазный | 57 | 2S57Q-1376 | 1.3 | 1.96 | 3.92 | 2.1 | 0.48 | 6.35 | плоский | 76 | 1.0 | 1.8 |
| 2‑фазный | 57 | 2S57Q-2280 | 2.2 | 2.8 | 5.6 | 1.8 | 0.53 | 8 | плоский | 80 | 1.1 | 1.8 |
| 2‑фазный | 57 | 2S57Q-25B2 | 2.5 | 2.9 | 6 | 1.8 | 0.8 | 8 | плоский | 112 | 1.7 | 1.8 |
| 2‑фазный | 86 | 2S86Q-3465 | 3.4 | 6.0 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 13 | Клавиша | 65 | 1.7 | 1.8 |
| 2‑фазный | 86 | 2S86Q-4580 | 4.5 | 6.0 | 0.38 | 3.5 | 1.4 | 13 | Клавиша | 80 | 2.3 | 1.8 |
| 2‑фазный | 86 | 2S86Q-85B8 | 8.5 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 3.4 | 13 | Клавиша | 118 | 3.7 | 1.8 |
| 2‑фазный | 86 | 2S86Q-051F6 | 12.8 | 6.0 | 0.67 | 10.0 | 4.0 | 15.875 | Клавиша | 156 | 5.3 | 1.8 |
| 2‑фазный | 110 | 2S110Q-03999 | 11.7 | 5.5 | 0.7 | 9.8 | 5.5 | 19 | Клавиша | 99 | 5.0 | 1.8 |
| 2‑фазный | 110 | 2S110Q-047F0 | 21 | 6.5 | 0.72 | 12.8 | 10.9 | 19 | Клавиша | 150 | 8.4 | 1.8 |
| 2‑фазный | 110 | 2S110Q-054K1 | 30 | 8.0 | 0.67 | 11.0 | 16.2 | 19 | Клавиша | 201 | 11.7 | 1.8 |
| 2‑фазный | 130 | 2S130Y-063R8 | 40 | 7.0 | 0.9 | 9.5 | 48.4 | 19 | Клавиша | 230 | 19.0 | 1.8 |
| 3‑фазный | 57 | 3S57Q-04056 | 0.9 | 5.6 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 6.35 | круглый | 56 | 0.72 | 1.2 |
| 3‑фазный | 57 | 3S57Q-04079 | 1.5 | 5.8 | 1.05 | 2.4 | 0.48 | 8 | круглый | 79 | 1.0 | 1.2 |
| 3‑фазный | 85 | 3S85Q-04097 | 4.0 | 5.8 | 1.1 | 4.6 | 2.32 | 12 | ключ в виде полумесяца | 97 | 2.7 | 1.2 |
| 3‑фазный | 85 | 3S85Q-040F7 | 7.5 | 4.0 | 1.78 | 17.1 | 0.44 | 14 | Клавиша | 157 | 5.3 | 1.2 |




















