ABR Прецизионнные редукторы Apex Dynamics имеет 90° Вход через конические шестерни. Она имеет чрезвычайно короткий, легкий, но твердый корпус и полную совместимость со стандартными двигателями адаптеры. Высочайшая точность, высокий крутящий момент и бесшумная работа обеспечиваются 100% оптимизированный косозубым Зацеплением. Стрэддл смонтированы подшипники высокой точности обеспечивают высокую Радиальную и осевую нагрузки.
| Аварийный останов крутящего момента Т2NOT3 | Нм | 1,2 | 3~200 | 3 раза номинального выходного крутящего момента T2Н | |||||||
| Номинальная Inputspeed Н1Н | об / мин | 1,2 | 3~200 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | |
| Макс. Inputspeed Н1В | об / мин | 1,2 | 3~200 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | |
| Микро Люфт Р0 | угл | 1 | 3~20 | - | - | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | |
| 2 | 25~200 | - | - | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | |||
| Ограничение Зазора Р1 | угл | 1 | 3~20 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | |
| 2 | 25~200 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | |||
| Стандартный Зазор Р2 | угл | 1 | 3~20 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | |
| 2 | 25~200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | |||
| Жесткость При Кручении | Нм/ угл |
1,2 | 3~200 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| Макс. Радиальная нагрузка F2rB2 | Н | 1,2 | 3~200 | 780 | 1,530 | 3,250 | 6,700 | 9,400 | 14,500 | 50,000 | |
| Макс. Осевая нагрузка | Ф2a1B2 | Н | 1,2 | 3~200 | 350 | 630 | 1,300 | 3,000 | 4,000 | 6,200 | 35,000 |
| Ф2a2B2 | Н | 1,2 | 3~200 | 390 | 765 | 1,625 | 3,350 | 4,700 | 7,250 | 25,000 | |
| Срок Службы | ч | 1,2 | 3~200 | 20,000 * | |||||||
| Эффективность | % | 1 | 3~20 | ≧95 % | |||||||
| 2 | 25~200 | ≧92 % | |||||||||
| Вес | кг | 1 | 3~20 | 0.9 | 2.1 | 6.4 | 13 | 24.5 | 51 | 83 | |
| 2 | 25~200 | 1.2 | 1.5 | 7.8 | 14.2 | 27.5 | 54 | 95 | |||
| Рабочая Температура | ЄС | 1,2 | 3~200 | -10ЄС~+90 ° С | |||||||
| Смазки | 1,2 | 3~200 | синтетическое трансмиссионное смазки NYOGEL 792D) | ||||||||
| Степень защиты коробки передач | 1,2 | 3~200 | Защиты IP65 | ||||||||
| Монтажное положение | 1,2 | 3~200 | все направления | ||||||||
| Уровень Шума (для N1=3000 об / мин,без нагрузки) |
дБ(A) | 1,2 | 3~200 | ≤ 61 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 | |
1. Соотношение ( я=Н В / Н уходит )
2. Приложенный к выходному валу центр @ 100 об / мин
3. Максимальное ускорение крутящего момента T2В = 60% Ван Т2не




















