
единица измерения = мм |
AB42 | AB60 | AB90 | AB115 | AB142 | AB180 | AB220 | |
| D3 Диаметр выходного вала | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 50 | 75 | |
| D5 Диаметр направляющего патрубка | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | |
| L1 Длина выходного вала | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 | |
| D6 Размер выходного фланца | □42 | □42 | □90 | □115 | □142 | □180 | □220 | |
| D1 Монтажные отверстия на фланце | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
| D2 Круг болта | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 | |
| Общая длина | Регулируется в зависимости от двигателя | |||||||




















