P4011 ДЛЯ ОДНОГО 1-ОСЕВОГО КОМПАКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ
Контроллер предназначен для простых приложений позиционирования в машиностроении и рассчитан на максимальную эффективность.
-
ЖК дисплей
-
Ручная операция
-
Операция с одной записью
-
Релейные выходы
-
цифровые коммутационные выходы опционально
Технический подбор и цены можно узнать у наших Специалистов по телефону (812) 309-80-79 и также позвонить бесплатно с сайта или отправить нам запрос на электроную почту info@eingin.ru .
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус | панельный корпус |
Размеры передней панели (Ш x В) | 144 х 144 мм |
Размеры корпуса (Ш х В) |
136 х 136 мм |
Клавиатура | фольга, короткие клавиши |
Глубина установки | 40 мм (без разъемов), 75 мм (с разъемами) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отображать | ЖК-матрица 120 x 80 пикселей с белой фоновой подсветкой |
Аппаратное обеспечение | 32-битный микроконтроллер с 1 МБ флэш-памяти и 56 КБ ОЗУ |
Память программ | до 100 шагов, больше по запросу |
Точность системы | ± 1 приращение |
Напряжение питания | 24 В постоянного тока +10/-20 % |
Входные сигналы (система измерения) | HTL, TTL, аналоговый (обозначение для заказа) |
Сигнальные каналы | А, В, Z соотв. A, A', B, B', Z, Z' или аналог 0 ... 3,3 В (обозначение заказа) |
Внешние входы | Максимум. 5 цифровых PNP-входов, назначение и логика свободно программируются |
Аналоговые входы | 1 аналоговый вход (10 бит) при питании измерительной системы 10 В постоянного тока |
Выходные сигналы | Максимум. 5 релейных или 8 цифровых выходов PNP или сигналы шагового двигателя, назначение и логика (активный высокий/низкий) свободно программируются |
Аналоговые выходы | Максимум. 2 аналоговых выхода или ± 10 В нерегулируемый, опционально ± 10 В ПИД) |
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Рабочая Температура | 0 ... +45 °С |
Класс защиты (спереди) | IP43 |