Цифровой датчик мутности погружения 400NTU 2000NTU 3000NTU 4000NTU Опциональный датчик турбины для автоматической очистки
Подбираем высококачественные аналоги, которые соответствуют техническим и конструктивным характеристикам оригинального оборудования.
При запросе оборудование просьба присылать фото Шильдика.
Технический подбор и цены можно узнать у наших Специалистов отправить нам запрос на электроную почту.
Датчик имеет прочную структуру, подходящую для различных условий.демонстрирует высокую антиинтерференционную способность и высокую стабильностьС защитой IP68, датчик может быть непосредственно погружен в воду для измерения.
Области применения: коммунальные сточные воды, водоотведение и промышленные системы очистки сточных вод.
| Модель | 7820D | 7821D | 7830D | 7832D | 7833D |
| Электрическое питание | 12VDC/RS485 MODBUS RTU | ||||
| Метод измерения | 90° инфракрасного | 90° инфракрасного | 180° инфракрасный | 135° инфракрасного | 90°+135° инфракрасного |
| Размер | Диаметр 50 мм*длина 223 мм | ||||
| Жилой материал | POM+316L | ПВХ+316L | |||
| Уровень водонепроницаемости | IP68 | ||||
| Диапазон | 0.01-400NTU | 0.01-2000NTU | 0.01-4000NTU | 0.01-3000TU | 0.01-4000TU |
| Точность | ± 5% или 0,5 НТУ, какой из них больше | ± 1% | |||
| Авточистка | Нет | Нет | Нет | Да, да. | Да, да. |
| Диапазон давления | ≤ 0,3 МПа | ||||
| Температурный диапазон | 0-45°C | ||||
| Калибровка | Стандартный раствор, образец воды | ||||
| Кабель | Стандартные 10 метров, расширяемые до 100 метров | ||||
| Установительная нить | G3/4 | 1 дюйм | Сцепление без нитей | ||




















