Измерение токовых сигналов и сигналов напряжения
Вывод сигналов напряжения и токовых сигналов
Понижение тока (электрической нагрузки) для имитации датчиков
Измерение температуры (с измерительным адаптером «HPT-2»)
Примеры применения
Настройка индикаторов или преобразователей
Проверка целостности измерительных цепей
Тестирование 2-проводных датчиков
Настройка и тестирование демонстрационных образцов новых изделийОсобенности
- Простое меню с подсказками
- Питание от батареи NiMH с долгим сроком службы
- Блок питания 24 В для датчиков
- Встроенное интеллектуальное электронное зарядное устройство
- Поддержка двух языков, английского и немецкого
| Входы | В (постоянного тока) | 0…50 В, Ri=100 k ? |
| мВ (постоянного тока) | 0…250 мВ, Ri=100 k ? | |
| мA (постоянного тока ) | 0…45 мA, Ri=50 ? | |
| Pt100 (с HPT) | -200…600 °C | |
| Выходы | В | -15…15 В, макс. 10 мA |
| мВ | 0…250 мВ, макс. 10 мA | |
| мA | 0…25 мA нагрузка макс.500 ? | |
| понижение тока | 4…25 мA | |
| питание датчика | 24 В пост. тока, 50 мA макс. | |
| Точность на входе | < 0,2 % полной шкалы. ± 1 цифра | |
| Точность на выходе | < 0,2 % полной шкалы | |
| В соотв. с измерением температуры | (-200…+200 °C) | 0,2 % от измеренного значения |
| С адаптером HPT-2 | (+200…+600 °C) | 0,5 % от измеренного значения |
| Температура | для диапазона 10…20 °C | ±75 частей на миллион на °C |
| коэффициент | и 25…40 °C | |
| Разрешение | напряжение мВ | 0,1 мВ |
| напряжение В | 10 мВ | |
| ток А | 10 ?A | |
| температура °C | 0,1 °C | |
| Индикатор | ЖКД | |
| макс. высота | 12,7 мм |
| Конструкция | литой корпус | 83 x 190 x 55 мм |
| Класс защиты | IP54 | |
| Окружающая среда | рабочая температура | +10…40 °C |
| температура хранения | -20…70 °C | |
| влажность | 0…95 % без конденсата | |
| Источник питания | 4 батареи NiMH | 1,2 В 1200 мA/час |
| Время работы | около 3 часов (полная нагрузка) | т.е. выход 25 мА |
| Заряд | «низкий заряд» если ёмкость батареи уменьшилась | |
| Привод батареи | выключатель батареи | |
| Глубокая разрядка | автоматическое выключение если напряжение батареи < 4 В | |
| Электропитание | для питания и зарядки | 9…18 В пост. тока / 2 ВA |
| Управление | клавиатура | 4-кнопочное управление |
| Подключение для измерения | 3x 4 мм штекер | |
| Подключение питания | 2,1 мм разъём | |




















